Test cards
Use the test cards to test your integration for different payment methods.
Before initiating live payment processing, it is crucial to test multiple use cases, such as successful transactions, failed attempts, card expirations, and more.
Use the following test cards to evaluate your payment flows with them to ensure that they behave as expected across different transaction flows.
Overview
You can user these test cards to validate your integration and payment workflows effectively before handling live transactions. This ensures that any issues can be identified and addressed in a controlled environment, reducing issues for live transactions.
Customer data usage
Never use real customer data during the testing phase. Instead, make use of the following test cards to replicate user interactions without compromising customer privacy or compliance standards.
By rigorously testing with these simulated environments and test cards, you can confidently launch and manage your payment integration, providing a reliable and secure experience for your customers.
Credit cards
Mastercard test cards
Brand | PAN | Expiry Date | CVC | 3DS | Password |
---|---|---|---|---|---|
Mastercard | 5188340000000011 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless Y 1 | NA |
Mastercard | 5188340000000029 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless N 2 | NA |
Mastercard | 5188340000000037 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless A 3 | NA |
Mastercard | 5188340000000045 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless U 4 | NA |
Mastercard | 5188340000000052 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless R 5 | NA |
Mastercard | 5188340000000003 | Any future date | Any 3 digits | Challenge | Secret!33 |
Mastercard | 5188340000000060 | Any future date | Any 3 digits | Challenge flow, multiple statuses (Y, N, A, U, R) | NA |
VISA test cards
Brand | PAN | Expiry Date | CVC | 3DS | Password |
---|---|---|---|---|---|
VISA | 4016360000000010 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless Y 1 | NA |
VISA | 4016360000000028 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless N 2 | NA |
VISA | 4016360000000044 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless A 3 | NA |
VISA | 4016360000000077 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless U 4 | NA |
VISA | 4016360000000085 | Any future date | Any 3 digits | Frictionless R 5 | NA |
VISA | 4016360000000002 | Any future date | Any 3 digits | Challenge | Secret!33 |
VISA | 4016360000000093 | Any future date | Any 3 digits | Challenge flow, multiple statuses (Y, N, A, U, R) | NA |
AMEX test cards
Brand | PAN | Expiry Date | CVC | 3DS | Password |
---|---|---|---|---|---|
AMEX | 376206000000009 | Any future date | Any 4 digits | Frictionless Y 1 | NA |
AMEX | 376206000000025 | Any future date | Any 4 digits | Frictionless N 2 | NA |
AMEX | 376206000000017 | Any future date | Any 4 digits | Frictionless A 3 | NA |
AMEX | 376206000000033 | Any future date | Any 4 digits | Frictionless U 4 | NA |
AMEX | 376206000000041 | Any future date | Any 4 digits | Frictionless R 5 | NA |
AMEX | 376206000000058 | Any future date | Any 4 digits | Challenge | Secret!33 |
AMEX | 376206000000066 | Any future date | Any 4 digits | Challenge flow, multiple statuses (Y, N, A, U, R) | NA |
- Y = 3DS Requestor is whitelisted by cardholder
- N = 3DS Requestor is not whitelisted by cardholder
- A = 3DS Requestor is attempted by cardholder
- U = Whitelist status unknown, unavailable, or does not apply
- R = Cardholder rejected
Click to Pay test cards
Brand | PAN | Expiry Date | CVC |
---|---|---|---|
Mastercard | 5186001700008785 | Any future date | Any 3 digits |
Mastercard | 5186001700009726 | Any future date | Any 3 digits |
Mastercard | 5186001700009908 | Any future date | Any 3 digits |
Mastercard | 5186001700008876 | Any future date | Any 3 digits |
Mastercard | 5186001700001434 | Any future date | Any 3 digits |
VISA | 4622943123103732 | 2025 / 12 | 750 |
VISA | 4622943123103740 | 2025 / 12 | 604 |
VISA | 4622943123103757 | 2025 / 12 | 952 |
VISA | 4622943123103765 | 2025 / 12 | 603 |
VISA | 4622943123103773 | 2025 / 12 | 489 |
- For a detailed list of test cards, go to the Mastercard test page.
- Unzer is offering Click to Pay with Mastercard and VISA card brands.
Other test cards
Brand | PAN | Expiry Date | CVC | 3DS password | Note |
---|---|---|---|---|---|
Diners | 36070500001020 | Any future date | 123 | NA | Successful payment |
Discover | 6445644564456445 | Any future date | 123 | NA | Successful payment |
JCB | 3569990010052214 | Any future date | 209 | NA | Successful payment |